UTP – کابل بدون محافظ که یک خط متقارن را تشکیل می دهد. این به شکل جفت سیم پیچ خورده ساخته شده است و در دسته بندی های مختلفی وجود دارد که امکان انتقال داده ها را با سرعت های مختلف فراهم می کند. در اتصالات IT استفاده می شود
STP – کابل جفت پیچ خورده محافظ با ارت و قیطان است؛
FTP – کابل فویل شده جفت پیچ خورده،کاربردی در شبکه های کامپیوتری به ویژه در معرض اختلالات الکترومغناطیسی است
کابل های شبکه دارای محافظ صفحه نمایش و فویل اضافی هستند، آنها در بسیاری از نسخه ها موجود زیر وجود هستند:
F / FTP – با این واقعیت مشخص می شود که هر جفت سیم با یک فویل جداگانه پوشیده شده است و علاوه بر این، همه کابل ها دارای یک لایه صفحه نمایش فویل مشترک هستند.
U / FTP – درست مانند مورد قبل، هر جفت کابل دارای یک صفحه فویل است.
S / FTP – به غیر از فویل کردن هر جفت کابل، همه کابل ها دارای فویل و صفحه مشبک مشترک هستند.
طبق استاندارد ISO/IEC که نوع محافظ خارجی و داخلی را در برچسب گذاری کابل متمایز می کند، عنصر قبل از اسلش به قسمت بیرونی آن و بعد از قسمت داخلی اشاره دارد.
رایج ترین کابل استاندارد UTP است. از طرف دیگر، جفت پیچ خورده محافظ زمانی استفاده می شود که کابل در معرض میدان الکترومغناطیسی مضر قرار گیرد.
با توجه به نوع انتهایی کابل، انواع کابل های شبکه به شرح زیر می شود:
نوع A – سیم های موجود در کابل به صورت جفت (سفید-سبز، سبز، سفید-نارنجی، آبی، سفید-آبی، نارنجی، سفید-قهوه ای، قهوه ای) مرتب شده اند.
نوع B – سیم های موجود در کابل به صورت جفت (سفید-نارنجی، نارنجی، سفید-سبز، آبی، سفید-آبی، سبز، سفید-قهوه ای، قهوه ای) مرتب شده اند.
کابل شبکه بر اساس کاربرد نیز به دو دسته زیر تقسیم بندی میشود:
- کابل شبکه مستقیم – جایی که هر دو انتهای کابل دارای پایانه های نوع A یا B یکسانی هستند.
- کابل شبکه متقاطع – جایی که دو پایانه مختلف در دو سر کابل (یک طرف از نوع A و طرف دیگر از نوع B) وجود دارد.
کابل LAN برای اتصال کامپیوتر به اینترنت یا شبکه محلی استفاده می شود. پارامترهای انتخاب شده به درستی کیفیت اتصال به اینترنت و سرعت انتقال داده را تعیین می کند.
مشخصات فنی
نوع محصول یا جزء | کابل مسی |
---|---|
نوع محافظ کابل | UTP |
دسته شبکه های ارتباطی | 6 |
رنگ بندی | خاکستری |
نوع کابل | 4 کابل جفت پیچ خورده |
---|---|
مواد رسانا | مس برهنه جامد |
حداقل ضرر بازگشت | 20 dB 1 MHz 23 dB 4 MHz 24.5 dB 8 MHz 25 dB 10 MHz 25 dB 16 MHz 25 dB 20 MHz 24.3 dB 25 MHz 23.6 dB 31.25 MHz 21.5 dB 62.5 MHz 20.1 dB 100 MHz 18.9 dB 150 MHz 18 dB 200 MHz 17.3 dB 250 مگاهرتز |
تضعیفی | 2 دسی بل / 100 متر در 1 مگاهرتز 3.8 دسی بل / 100 متر در 4 مگاهرتز 5.3 دسی بل / 100 متر در 8 مگاهرتز 6 دسی بل / 100 متر در 10 مگاهرتز 7.6 دسی بل / 100 متر در 16 مگاهرتز 8.5 دسی بل / 100 متر در 20 مگاهرتز 9.5 دسی بل / 100 متر در 25 مگاهرتز 10.7 دسی بل / 100 متر در 31.25 مگاهرتز 15.4 دسی بل / 100 متر در 62.5 مگاهرتز 19.8 دسی بل / 100 متر در 100 مگاهرتز 24.7 دسی بل / 100 متر در 150 مگاهرتز 29 دسی بل / 100 متر در 200 مگاهرتز 32.8 دسی بل / 100 متر در 250 مگاهرتز |
تضعیف نسبت تداخل [ACR] | 72 دسی بل در 1 مگاهرتز 61 دسی بل در 4 مگاهرتز 55 دسی بل در 8 مگاهرتز 53 دسی بل در 10 مگاهرتز 49 دسی بل در 16 مگاهرتز 46 دسی بل در 20 مگاهرتز 44 دسی بل در 25 مگاهرتز 41 دسی بل در 31.25 مگاهرتز 32 دسی بل در 62.5 مگاهرتز 25 دسی بل در 100 مگاهرتز 16.9 دسی بل در 150 مگاهرتز 10.8 دسی بل در 200 مگاهرتز 5.5 دسی بل در 250 مگاهرتز |
جمع قدرت نزدیک به پایان گفتگوی [PSNEXT] | 72.3 دسی بل در 1 مگاهرتز 63.3 دسی بل در 4 مگاهرتز 58.8 دسی بل در 8 مگاهرتز 57.3 دسی بل در 10 مگاهرتز 54.2 دسی بل در 16 مگاهرتز 52.8 دسی بل در 20 مگاهرتز 51.3 دسی بل در 25 مگاهرتز 49.9 دسی بل در 31.25 مگاهرتز 45.4 دسی بل در 62.5 مگاهرتز 42.3 دسی بل در 100 مگاهرتز 39.7 دسی بل در 150 مگاهرتز 37.8 دسی بل در 200 مگاهرتز 36.3 دسی بل در 250 مگاهرتز |
تقابل متقابل نزدیک [بعدی] | 74.3 دسی بل در 1 مگاهرتز 65.3 دسی بل در 4 مگاهرتز 60.8 دسی بل در 8 مگاهرتز 59.3 دسی بل در 10 مگاهرتز 56.2 دسی بل در 16 مگاهرتز 54.8 دسی بل در 20 مگاهرتز 53.3 دسی بل در 25 مگاهرتز 51.9 دسی بل در 31.25 مگاهرتز 47.4 دسی بل در 62.5 مگاهرتز 44.3 دسی بل در 100 مگاهرتز 41.7 دسی بل در 150 مگاهرتز 39.8 دسی بل در 200 مگاهرتز 38.3 دسی بل در 250 مگاهرتز |
سطح برابر برابر دور دور [ELFEXT] | 67.8 دسی بل در 1 مگاهرتز 55.8 دسی بل در 4 مگاهرتز 49.7 دسی بل در 8 مگاهرتز 47.8 دسی بل در 10 مگاهرتز 43.7 دسی بل در 16 مگاهرتز 41.8 دسی بل در 20 مگاهرتز 39.8 دسی بل در 25 مگاهرتز 37.9 دسی بل در 31.25 مگاهرتز 31.9 دسی بل در 62.5 مگاهرتز 27.8 دسی بل در 100 مگاهرتز 24.3 دسی بل در 150 مگاهرتز 21.8 دسی بل در 200 مگاهرتز 19.8 دسی بل در 250 مگاهرتز |
مجموع قدرت برابر سطح پایانی دور زدن [PSELFEXT] | 64.8 دسی بل در 1 مگاهرتز 52.8 دسی بل در 4 مگاهرتز 46.7 دسی بل در 8 مگاهرتز 44.8 دسی بل در 10 مگاهرتز 40.7 دسی بل در 16 مگاهرتز 38.8 دسی بل در 20 مگاهرتز 36.8 دسی بل در 25 مگاهرتز 34.9 دسی بل در 31.25 مگاهرتز 28.9 دسی بل در 62.5 مگاهرتز 24.8 دسی بل در 100 مگاهرتز 21.3 دسی بل در 150 مگاهرتز 18.8 دسی بل در 200 مگاهرتز 16.8 دسی بل در 250 مگاهرتز |
کج کردن تاخیری | 570 نانومتر / 100 متر در 1 مگاهرتز 552 نیوتن متر / 100 متر در 4 مگاهرتز 547 نانوس / 100 متر در 8 مگاهرتز 545 نانوس در 100 متر در 10 مگاهرتز 543 نانومتر در 100 متر در 16 مگاهرتز 542 نانومتر در 100 متر در 20 مگاهرتز 541 ثانیه / 100 متر در 25 مگاهرتز 540 در ثانیه / 100 متر در 31.25 مگاهرتز 539 در ثانیه / 100 متر در 62.5 مگاهرتز 538 در ثانیه در 100 متر در 100 مگاهرتز 537 در ثانیه در 100 متر در 150 مگاهرتز 537 در ثانیه در 100 متر در 200 مگاهرتز 536 در ثانیه در 100 متر در 250 مگاهرتز |
امپدانس ورودی | 100 اهم (+/- 6)) در 1… 300 مگاهرتز |
مقاومت DC | 72 اهم |
مقاومت عایق | > = 500 میلی اهم/کیلومتر 500 ولت DC |
انتشار سرعت اسمی | 69٪ |
قطر خارجی کابل | 6 میلی متر |
طول کابل | 305 متر |
سنج AWG | AWG 23 |
مواد | PVC (پلی وینیل کلراید): ژاکت |
عقب ماندگی شعله | V-0 مطابق UL 94 |
---|---|
گواهینامه های محصول | UL ذکر شده UL/ETL تأیید شده است |
استانداردها | ANSI/TIA-568-C.2 ISO/IEC 11801 |
نوع واحد بسته 1 | PCE |
---|---|
تعداد واحد در بسته 1 | 1 |
بسته 1 وزن | 12 کیلوگرم |
بسته 1 ارتفاع | 41 سانتی متر |
بسته 1 عرض | 22 سانتی متر |
بسته 1 طول | 40 سانتی متر |
وضعیت پیشنهاد پایدار | محصول گرین پریمیوم |
---|---|
مقررات REACh | اعلامیه REACh |
REACh فاقد SVHC | آره |
دستورالعمل RoHS اتحادیه اروپا |
انطباق فعال (محصول خارج از محدوده قانونی RoHS اتحادیه اروپا)
|
فاقد فلزات سنگین سمی | آره |
بدون جیوه | آره |
اطلاعات معافیت RoHS | آره |
مقررات RoHS چین | اعلامیه RoHS چین
اعلامیه فعال RoHS چین (خارج از محدوده قانونی RoHS چین)
|
افشای محیط زیست | مشخصات محیط زیست محصول |
ضمانتنامه | 18 ماه |
---|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.